岩出市の停電情報
- 岩出市の停電情報
- 最終更新日時:2021年5月10日 15:15更新
フリックしてご覧ください。
地域 | 発生日時 | 停電軒数 | 現在の状況 | 復旧見込み |
---|---|---|---|---|
相谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約860軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
相谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約80軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
赤垣内 | 2021年5月10日 14:50 | 約140軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
赤垣内 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
尼ケ辻 | 2021年5月10日 14:50 | 約170軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
安上 | 2021年5月10日 14:50 | 約650軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
荊本 | 2021年5月10日 14:50 | 約970軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
今中 | 2021年5月10日 14:50 | 約320軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
今畑 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大町 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大町 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
岡田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,160軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
岡田 | 2021年5月10日 14:50 | 約500軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
押川 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
金池 | 2021年5月10日 14:50 | 約760軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
金池 | 2021年5月10日 14:50 | 約420軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
金屋 | 2021年5月10日 14:50 | 約820軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
金屋 | 2021年5月10日 14:50 | 約80軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
川尻 | 2021年5月10日 14:50 | 約910軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
紀泉台 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,040軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
北大池 | 2021年5月10日 14:50 | 約690軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
境谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約110軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
桜台 | 2021年5月10日 14:50 | 約660軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
清水 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,280軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
清水 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
新田広芝 | 2021年5月10日 14:50 | 約980軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
曽屋 | 2021年5月10日 14:50 | 約220軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
曽屋 | 2021年5月10日 14:50 | 約860軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
高瀬 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
高瀬 | 2021年5月10日 14:50 | 約170軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
高塚 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,070軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
高塚 | 2021年5月10日 14:50 | 約140軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中黒 | 2021年5月10日 14:50 | 約920軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中黒 | 2021年5月10日 14:50 | 約340軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中島 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,570軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中島 | 2021年5月10日 14:50 | 約90軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中迫 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中迫 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,330軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西安上 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西安上 | 2021年5月10日 14:50 | 約550軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西国分 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西国分 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,630軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西野 | 2021年5月10日 14:50 | 約520軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西野 | 2021年5月10日 14:50 | 約250軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
根来 | 2021年5月10日 14:50 | 約2,360軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
野上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,000軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
畑毛 | 2021年5月10日 14:50 | 約190軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
畑毛 | 2021年5月10日 14:50 | 約160軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
畑毛 | 2021年5月10日 14:50 | 約110軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
波分 | 2021年5月10日 14:50 | 約430軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
原 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
東坂本 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
備前 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
備前 | 2021年5月10日 14:50 | 約130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
船戸 | 2021年5月10日 14:50 | 約340軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
堀口 | 2021年5月10日 14:50 | 約220軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
水栖 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,410軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
溝川 | 2021年5月10日 14:50 | 約250軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
溝川 | 2021年5月10日 14:50 | 約430軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
南大池 | 2021年5月10日 14:50 | 約580軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
宮 | 2021年5月10日 14:50 | 約380軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
宮 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
森 | 2021年5月10日 14:50 | 約810軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
山 | 2021年5月10日 14:50 | 約2,130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
山 | 2021年5月10日 14:50 | 約100軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
山崎 | 2021年5月10日 14:50 | 約430軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
山田 | 2021年5月10日 14:50 | 約360軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
湯窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約110軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
湯窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
吉田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,430軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
復旧作業の状況により、復旧時刻が前後する場合があります。ご不便をお掛けしますが、復旧までしばらくお待ちください。
一覧をコピーする
コピーしました
ERR_MSG