紀の川市の停電情報
- 紀の川市の停電情報
- 最終更新日時:2021年5月10日 15:15更新
フリックしてご覧ください。
地域 | 発生日時 | 停電軒数 | 現在の状況 | 復旧見込み |
---|---|---|---|---|
赤尾 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
穴伏 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
荒見 | 2021年5月10日 14:50 | 約410軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
池田新 | 2021年5月10日 14:50 | 約160軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
井田 | 2021年5月10日 14:50 | 約280軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
上野 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約590軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
打田 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,020軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
馬宿 | 2021年5月10日 14:50 | 約350軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
江川中 | 2021年5月10日 14:50 | 約260軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
王子 | 2021年5月10日 14:50 | 約220軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
尾崎 | 2021年5月10日 14:50 | 約300軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
上鞆渕 | 2021年5月10日 14:50 | 約350軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
上丹生谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約290軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 尼寺 | 2021年5月10日 14:50 | 約550軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 井ノ口 | 2021年5月10日 14:50 | 約820軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 上野山 | 2021年5月10日 14:50 | 約450軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 岸宮 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,280軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 北 | 2021年5月10日 14:50 | 約120軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 北山 | 2021年5月10日 14:50 | 約640軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 国主 | 2021年5月10日 14:50 | 約780軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 神戸 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,600軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 鳥居 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 長原 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,450軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 長山 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,860軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 西山 | 2021年5月10日 14:50 | 約460軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 前田 | 2021年5月10日 14:50 | 約810軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
貴志川町 丸栖 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,820軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
北大井 | 2021年5月10日 14:50 | 約290軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
北勢田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
北中 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
切畑 | 2021年5月10日 14:50 | 約330軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
窪 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
久留壁 | 2021年5月10日 14:50 | 約320軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
花野 | 2021年5月10日 14:50 | 約500軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
粉河 | 2021年5月10日 14:50 | 約3,160軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
重行 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
下井阪 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
下井阪 | 2021年5月10日 14:50 | 約680軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
下鞆渕 | 2021年5月10日 14:50 | 約270軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
下丹生谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約290軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
後田 | 2021年5月10日 14:50 | 約380軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
神領 | 2021年5月10日 14:50 | 約110軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
杉原 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
竹房 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
田中馬場 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
東毛 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
豊田 | 2021年5月10日 14:50 | 約270軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中井阪 | 2021年5月10日 14:50 | 約410軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中津川 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中鞆渕 | 2021年5月10日 14:50 | 約470軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中三谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約440軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
名手市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約2,190軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
名手上 | 2021年5月10日 14:50 | 約250軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
名手下 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
名手西野 | 2021年5月10日 14:50 | 約370軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西井阪 | 2021年5月10日 14:50 | 約450軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西大井 | 2021年5月10日 14:50 | 約700軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西川原 | 2021年5月10日 14:50 | 約290軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西野山 | 2021年5月10日 14:50 | 約290軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西三谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約650軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
西山田 | 2021年5月10日 14:50 | 約80軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
野上 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
登尾 | 2021年5月10日 14:50 | 約120軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
畑野上 | 2021年5月10日 14:50 | 約260軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
東大井 | 2021年5月10日 14:50 | 約440軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
東川原 | 2021年5月10日 14:50 | 約190軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
東国分 | 2021年5月10日 14:50 | 約840軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
東野 | 2021年5月10日 14:50 | 約270軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
東三谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約300軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
東山田 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
平野 | 2021年5月10日 14:50 | 約360軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
広野 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
枇杷谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
藤崎 | 2021年5月10日 14:50 | 約540軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
古和田 | 2021年5月10日 14:50 | 約800軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
南中 | 2021年5月10日 14:50 | 約320軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 黒川 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 約270軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 段 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 調月 | 2021年5月10日 14:50 | 約490軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 最上 | 2021年5月10日 14:50 | 約330軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 最上 | 2021年5月10日 14:50 | 約330軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 最上 | 2021年5月10日 14:50 | 約330軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 最上 | 2021年5月10日 14:50 | 約330軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
桃山町 最上 | 2021年5月10日 14:50 | 約330軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 17:10頃 |
