南あわじ市の停電情報
- 南あわじ市の停電情報
- 最終更新日時:2021年5月10日 15:15更新
フリックしてご覧ください。
地域 | 発生日時 | 停電軒数 | 現在の状況 | 復旧見込み |
---|---|---|---|---|
阿那賀 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
阿那賀 | 2021年5月10日 14:50 | 約520軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
阿那賀志知川 | 2021年5月10日 14:50 | 約120軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
阿那賀西路 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
阿万上町 | 2021年5月10日 14:50 | 約440軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
阿万塩屋町 | 2021年5月10日 14:50 | 約290軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
阿万下町 | 2021年5月10日 14:50 | 約370軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
阿万西町 | 2021年5月10日 14:50 | 約550軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
阿万東町 | 2021年5月10日 14:50 | 約560軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
伊加利 | 2021年5月10日 14:50 | 約230軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
伊加利 | 2021年5月10日 14:50 | 約230軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市青木 | 2021年5月10日 14:50 | 約650軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市市 | 2021年5月10日 14:50 | 約340軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市円行寺 | 2021年5月10日 14:50 | 約300軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市小井 | 2021年5月10日 14:50 | 約300軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市三條 | 2021年5月10日 14:50 | 約500軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市十一ケ所 | 2021年5月10日 14:50 | 約300軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市新 | 2021年5月10日 14:50 | 約160軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市新 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市善光寺 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市徳長 | 2021年5月10日 14:50 | 約300軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
市福永 | 2021年5月10日 14:50 | 約750軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列大榎列 | 2021年5月10日 14:50 | 約420軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列大榎列 | 2021年5月10日 14:50 | 約380軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列上幡多 | 2021年5月10日 14:50 | 約270軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列上幡多 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列上幡多 | 2021年5月10日 14:50 | 約320軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列掃守 | 2021年5月10日 14:50 | 約410軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列小榎列 | 2021年5月10日 14:50 | 約630軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列小榎列 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列下幡多 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列下幡多 | 2021年5月10日 14:50 | 約70軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列西川 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列松田 | 2021年5月10日 14:50 | 約540軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
榎列山所 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集 | 2021年5月10日 14:50 | 約440軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集牛内 | 2021年5月10日 14:50 | 約90軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集内ケ原 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集鍛治屋 | 2021年5月10日 14:50 | 約360軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集生子 | 2021年5月10日 14:50 | 約170軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集立川瀬 | 2021年5月10日 14:50 | 約420軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集立川瀬 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集長原 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集野田 | 2021年5月10日 14:50 | 約310軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集福井 | 2021年5月10日 14:50 | 約660軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集八幡 | 2021年5月10日 14:50 | 約520軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集八幡北 | 2021年5月10日 14:50 | 約130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集八幡中 | 2021年5月10日 14:50 | 約90軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
賀集八幡南 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
北阿万伊賀野 | 2021年5月10日 14:50 | 約470軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
北阿万稲田南 | 2021年5月10日 14:50 | 約280軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
北阿万新田北 | 2021年5月10日 14:50 | 約130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
北阿万新田中 | 2021年5月10日 14:50 | 約200軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
北阿万筒井 | 2021年5月10日 14:50 | 約680軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
潮美台1丁目 | 2021年5月10日 14:50 | 約450軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
潮美台2丁目 | 2021年5月10日 14:50 | 約460軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
潮美台3丁目 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知佐礼尾 | 2021年5月10日 14:50 | 約170軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知中島 | 2021年5月10日 14:50 | 約70軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知中島 | 2021年5月10日 14:50 | 約380軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知難波 | 2021年5月10日 14:50 | 約140軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知松本 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知松本 | 2021年5月10日 14:50 | 約100軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知奥 | 2021年5月10日 14:50 | 約160軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知北 | 2021年5月10日 14:50 | 約200軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知口 | 2021年5月10日 14:50 | 約90軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知鈩 | 2021年5月10日 14:50 | 約290軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知飯山寺 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
志知南 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文安住寺 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文安住寺 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文委文 | 2021年5月10日 14:50 | 約210軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文高 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文庄田 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文庄田 | 2021年5月10日 14:50 | 約300軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文神道 | 2021年5月10日 14:50 | 約70軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文神道 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文土井 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文長田 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
倭文流 | 2021年5月10日 14:50 | 約140軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
神代浦壁 | 2021年5月10日 14:50 | 約320軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
神代喜来 | 2021年5月10日 14:50 | 約130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
神代黒道 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
神代國衙 | 2021年5月10日 14:50 | 約680軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
神代地頭方 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,140軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
神代地頭方 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
神代社家 | 2021年5月10日 14:50 | 約430軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
神代富田 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
中条中筋 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
津井 | 2021年5月10日 14:50 | 約700軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
津井 | 2021年5月10日 14:50 | 約660軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘円実 | 2021年5月10日 14:50 | 約80軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘黒岩 | 2021年5月10日 14:50 | 約140軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘来川 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘城方 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘白崎 | 2021年5月10日 14:50 | 約80軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘惣川 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘地野 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘仁頃 | 2021年5月10日 14:50 | 約100軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘土生 | 2021年5月10日 14:50 | 約280軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘払川 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘山本 | 2021年5月10日 14:50 | 約120軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘油谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約100軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
灘吉野 | 2021年5月10日 14:50 | 約100軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
沼島 | 2021年5月10日 14:50 | 約790軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
福良乙 | 2021年5月10日 14:50 | 約840軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
福良甲 | 2021年5月10日 14:50 | 約570軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
福良丙 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆櫟田 | 2021年5月10日 14:50 | 約460軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆江尻 | 2021年5月10日 14:50 | 約350軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆戒旦寺 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆北方 | 2021年5月10日 14:50 | 約190軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆北浜 | 2021年5月10日 14:50 | 約170軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆慶野 | 2021年5月10日 14:50 | 約390軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆古津路 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,050軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆塩浜 | 2021年5月10日 14:50 | 約130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆志知川 | 2021年5月10日 14:50 | 約400軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆高屋 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆西路 | 2021年5月10日 14:50 | 約340軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆宝明寺 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
松帆脇田 | 2021年5月10日 14:50 | 約250軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
湊 | 2021年5月10日 14:50 | 約1,390軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
湊里 | 2021年5月10日 14:50 | 約480軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木入田 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木馬回 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木大久保 | 2021年5月10日 14:50 | 約320軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木国分 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木寺内 | 2021年5月10日 14:50 | 約540軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木新庄 | 2021年5月10日 14:50 | 約380軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木立石 | 2021年5月10日 14:50 | 約140軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木徳野 | 2021年5月10日 14:50 | 約90軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木鳥井 | 2021年5月10日 14:50 | 約340軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木野原 | 2021年5月10日 14:50 | 約330軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木養宜上 | 2021年5月10日 14:50 | 約800軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
八木養宜中 | 2021年5月10日 14:50 | 約140軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
復旧作業の状況により、復旧時刻が前後する場合があります。ご不便をお掛けしますが、復旧までしばらくお待ちください。
一覧をコピーする
コピーしました
ERR_MSG