相楽郡 精華町の停電情報
- 相楽郡 精華町の停電情報
- 最終更新日時:2021年5月10日 15:15更新
フリックしてご覧ください。
地域 | 発生日時 | 停電軒数 | 現在の状況 | 復旧見込み |
---|---|---|---|---|
大字乾谷小字一ノ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字一ノ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字大崩 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字大崩 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字大谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字大谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字大平 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字大平 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字カイノ | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字カイノ | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字金堀 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字金堀 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字金前 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字金前 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字岸ノ下 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字岸ノ下 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字北里内 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字北里内 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字欠所 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字欠所 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字菰池 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字菰池 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字合力 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字合力 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字三本木 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字三本木 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字城山 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字城山 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字新谷口 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字新谷口 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字角平 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字角平 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字谷々 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字谷々 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字徳所 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字徳所 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字長谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字長谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字西ノ辻 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字西ノ辻 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字松原 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字松原 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字南里内 | 2021年5月10日 14:50 | 約80軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字乾谷小字南里内 | 2021年5月10日 14:50 | 約80軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字池ノ川 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字池ノ川 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字上山 | 2021年5月10日 14:50 | 約130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字上山 | 2021年5月10日 14:50 | 約130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字川佐 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字川佐 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字北六ノ坪 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字北六ノ坪 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字新田 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字新田 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字長利ケ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字長利ケ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字寺東 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字寺東 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字堂ケ島 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字堂ケ島 | 2021年5月10日 14:50 | 約180軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字畑ノ前 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字畑ノ前 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字深谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字深谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字南六ノ坪 | 2021年5月10日 14:50 | 約100軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字南六ノ坪 | 2021年5月10日 14:50 | 約100軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字山中 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字植田小字山中 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字小豆尾 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字小豆尾 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字一ノ坪 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字一ノ坪 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字井手ノ元 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字井手ノ元 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字稲葉 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字稲葉 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字打越 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字打越 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字大井田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字大井田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字大路 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字大路 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字甲斐ノ元 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字甲斐ノ元 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字柿添 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字柿添 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字唐子谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字唐子谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字堪田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字堪田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字北垣外 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字北垣外 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字国名平 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字国名平 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字国名平 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字城山 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字城山 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字十二 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字十二 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字上坪 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字上坪 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字大将言 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字大将言 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字猪口谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字猪口谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字角田 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字角田 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字寺垣外 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字寺垣外 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字鳥取 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字鳥取 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字中垣外 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字中垣外 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字中ノ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字中ノ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字野田 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字野田 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字畑ケ田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字畑ケ田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字南垣外 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字南垣外 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字焼山 | 2021年5月10日 14:50 | 約80軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字焼山 | 2021年5月10日 14:50 | 約80軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字寄田長 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字寄田長 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字五反久保 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字五反久保 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字縄田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字北稲八間小字縄田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字芦谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字芦谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字池ノ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字池ノ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字垣内 | 2021年5月10日 14:50 | 約130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字垣内 | 2021年5月10日 14:50 | 約130軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字川原 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字川原 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字権谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字権谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字辰ケ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字辰ケ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字出口 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字出口 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字徳所 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字徳所 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字中七条 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字中七条 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字縄手 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字縄手 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字彦六谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字彦六谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約10軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字七条 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字七条 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字松ケ平 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字柘榴小字松ケ平 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字浅美原 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字浅美原 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字尼ケ辻 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字尼ケ辻 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字綾免田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字綾免田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字石ケ町 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字石ケ町 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字市原 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字市原 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字市場 | 2021年5月10日 14:50 | 約150軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字井堀 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字井堀 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字宇田脇 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字宇田脇 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字内垣外 | 2021年5月10日 14:50 | 約90軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字内垣外 | 2021年5月10日 14:50 | 約90軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字大路 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字大路 | 2021年5月10日 14:50 | 約50軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字太田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字太田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字大谷口 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字大谷口 | 2021年5月10日 14:50 | 約30軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字柿添 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字柿添 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字風ケ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字風ケ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字片山 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字片山 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字鐘付田 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字鐘付田 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字上新庄 | 2021年5月10日 14:50 | 約220軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字上新庄 | 2021年5月10日 14:50 | 約220軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字神ノ木 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字神ノ木 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字亀ケ原 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字亀ケ原 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字河原田 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字河原田 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字木戸口 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字木戸口 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字久保田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字久保田 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字車付 | 2021年5月10日 14:50 | 約250軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字車付 | 2021年5月10日 14:50 | 約250軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字下馬 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字下馬 | 2021年5月10日 14:50 | 約60軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字里垣内 | 2021年5月10日 14:50 | 約70軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字里垣内 | 2021年5月10日 14:50 | 約70軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字鹿ケ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字鹿ケ谷 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字下新庄 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字下新庄 | 2021年5月10日 14:50 | 約240軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字下峠 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字下峠 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字新池 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字新池 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字十曽 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字十曽 | 2021年5月10日 14:50 | 約20軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字浄楽 | 2021年5月10日 14:50 | 約120軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字浄楽 | 2021年5月10日 14:50 | 約120軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字鈴ノ庄 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字鈴ノ庄 | 2021年5月10日 14:50 | 約40軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字砂川 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字砂川 | 2021年5月10日 14:50 | 10軒未満 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
大字下狛小字清神前 | 2021年5月10日 14:50 | 約70軒 | 停電原因調査中 | 2021年5月10日 15:50頃 |
