Power Outage Information in Wazuka-cho Soraku-gun.
- Power Outage Information in Wazuka-cho Soraku-gun.
- Last updated: 01:54 September 20, 2022Refresh
Flick for details.
Area | Outage date/time | Affected households | Current status | Expected recovery |
---|---|---|---|---|
Oaza-KoyaKoaza-Okebuchi | 01:38 September 20, 2022 | Fewer than 10 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Okebuchi | 01:41 September 20, 2022 | Fewer than 10 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Tachibana | 01:38 September 20, 2022 | Approx. 30 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Tachibana | 01:41 September 20, 2022 | Approx. 30 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Tachibanagaito | 01:38 September 20, 2022 | Approx. 20 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Tachibanagaito | 01:41 September 20, 2022 | Approx. 20 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Hoshigatani | 01:38 September 20, 2022 | Fewer than 10 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Hoshigatani | 01:41 September 20, 2022 | Fewer than 10 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Miyanotani | 01:38 September 20, 2022 | Fewer than 10 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Miyanotani | 01:41 September 20, 2022 | Fewer than 10 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Mukogaito | 01:38 September 20, 2022 | Fewer than 10 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
Oaza-KoyaKoaza-Mukogaito | 01:41 September 20, 2022 | Fewer than 10 households | Investigating cause of outage | Around 03:30 September 20, 2022 |
The expected time when power will be restored may change depending on the conditions of
restoration work.
We sincerely apologize for any inconvenience. Please continue to wait. We appreciate your
patience.
Copy List
The power outage information has been placed into clipboard.
ERR_MSG